| 製品寸法 | 125 x 100 x 63.5 mm |
| 電源規格 | SFX12V v4.1 & ATX12V v3.1 |
| 効率 certification | Cybenetics Platinum / PPLP Gold |
| ファンサイズ | 92 x 92 x 20 mm (W x L x H) |
| ファンベアリング | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| PFC | Active PFC + Half Bridge SRC LLC + DC to DC |
| パワーグッドシグナル | 100-150ms |
| ホールドアップタイム | ≥16ms (80% Load) |
| 変換効率 | ≥90% Under Typical Load (50% Loading) |
| 動作温度 | 0 - 40℃ |
| 保護回路 | OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO |
| 安全認証 | CE/CCC/TUV-RH/KC/RCM/CAN ICES(B)/NMB(B)/EAC |
| ERP 2014 LOT 3 | ErP 2014 |
| 環境保護 | WEEE/RoHS/Triman/EAC RoHS |
| MTBF | 100,000時間 |
| ケーブル/コネクタ | 1 x Main Power Connector (20+4)Pin (350mm) 2 x CPU(4+4)Pin (500mm) 1 x PCI-E(6+2)Pin (450mm) 1 x PCI-E(6+2)Pin (450+120mm) 1 x 12V-2x6(16Pin) (450mm) 1 x SATA x 3+4Pin Peripheral (300+120+120+120mm) |
| 製品保証 | 5年 |

