| 画面サイズ | 27インチ |
| パネル・タイプ | IPS |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | アンチグレア |
| 解像度 | 3840 x 2160 |
| 応答速度 | 5ms(GTG) |
| 色域 (標準値) | DCI-P3 95% |
| コントラスト比(標準値) | 1,200:1 |
| リフレッシュレート | HDMI: 40-60Hz DisplayPort: 40-60Hz |
| 出入力端子 | 2 x HDMI 1 x DisplayPort ver.1.4 1 x ステレオミニジャック |
| スピーカー | N/A |
| 機能 | HDR10, HDCP2.2, フリッカーセーフ, ブルーライト低減モード 色覚調整, Smart Energy Saving, Super Resolution+ 工場出荷時キャリブレーション済, DAS Mode, ブラックスタビライザー LG Switch, Dual Controller |
| 仕様 | OSDジョイスティック, チルト角度(-5゚~20゚), スイベル角度- 高さ調整(110mm), ピボット(右90゚), VESA規格(100×100mm) |
| 寸法 (W x H x D) | スタンド付:614 x 459~569 x 239mm スタンド無:614 x 364 x 45mm |
| 重量 | スタンド付:5.6kg スタンド無:3.8kg |
| 製品保証 | 3年 |

