| 画面サイズ | 31.5インチ |
| パネル・タイプ | IPS |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | アンチグレア |
| 解像度 | 3840 x 2160 |
| 応答速度 | 5ms(GTG) |
| 色域 (標準値) | DCI-P3 95% |
| コントラスト比(標準値) | 1,000:1 |
| リフレッシュレート | HDMI: 56-61Hz DisplayPort: 56-61Hz USB Type-C: 56-61Hz |
| 出入力端子 | 2 x HDMI 1 x DisplayPort ver.1.4 1 x USB Type-C (PD 60W) 2 x USB 3.0 (ダウンストリーム) 1 x ステレオミニジャック |
| スピーカー | 5W+5W (MaxxAudio) |
| 機能 | HDR10, HDCP2.2, フリッカーセーフ, ブルーライト低減モード 色覚調整, Smart Energy Saving, Super Resolution+ ハードウェアキャリブレーション, 工場出荷時キャリブレーション済 DAS Mode, ブラックスタビライザー, LG Switch, Dual Controller LG Calibration Studio, エルゴアームスタンド |
| 仕様 | OSDジョイスティック, チルト角度 (-25゚~25゚) スイベル角度 (左280゚/右280゚), 高さ調整 (110mm) ピボット (左90゚/右90゚), 伸縮 (180mm), VESA規格 (100×100mm) |
| 寸法 (W x H x D) | スタンド付:714 x 511~641 x 407mm スタンド無:714 x 420 x 46mm |
| 重量 | スタンド付:10.3kg スタンド無:6.5kg |
| 製品保証 | 3年 |

