| 画面サイズ | 27インチ |
| パネル・タイプ | IPS |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | アンチグレア |
| 解像度 | 3840 x 2160 |
| 応答速度 | 5ms(GTG) |
| 色域 (標準値) | DCI-P3 93% |
| コントラスト比(標準値) | 2,000:1 |
| リフレッシュレート | HDMI: 50-60Hz |
| 出入力端子 | 1 x DisplayPort (1.4) 2 x HDMI 1 x USB Type-C (PD 90W) 2 x USB3.0 (ダウンストリーム) 1 x USB2.0 (アップストリーム) 1 x ステレオミニジャック |
| スピーカー | 5W+5W (MaxxAudio) |
| 寸法 (W x H x D) | スタンド付:614 x 460~570 x 239mm スタンド無:614 x 364 x 44mm |
| 重量 | スタンド付:5.85kg スタンド無:4.05kg |
| 仕様・機能 | VESA DisplayHDR 400 HDCP 2.3 フリッカーセーフ AMD FreeSync テクノロジー ブラックスタビライザー クロスヘア OnScreen Control機能 Dual Controller LG Calibration Studio チルト機能 高さ調整 ピボット VESA (100 x 100mm) |
| 製品保証 | 3年 |

