| 対応ソケット | Intel: LGALGA 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 AMD: AM5, AM4 |
| ラジエーター寸法 | 277 x 119.2 x 29 mm |
| ラジエーター材質 | アルミニウム |
| チューブ長さ | 350 mm |
| ウォーターブロック寸法 | 92.5 x 87 x 39 mm |
| ポンプ寿命(MTTF) | >210,000 時間 |
| ポンプモータースピード | 3400 RPM ±300 |
| ポンプノイズ | 25 dB(A) |
| ポンプコネクタ | 3-pin ARGB + 4-pin PWM |
| ポンプ定格電圧 | 12 VDC |
| ポンプ消費電力 | 3.84W |
| ファン寸法 | 120 x 120 x 25 mm |
| ファン数量 | 2 |
| ファン回転速度 | 0-2400 RPM |
| ファンエアフロー | 75.2 CFM(最大) |
| ファン静圧 | 3.63 mmH₂O(最大) |
| ファンノイズ | 30.0 dB(A)(最大) |
| ベアリングタイプ | Loop dynamic bearing |
| ファン寿命(MTTF) | >200,000 時間 |
| ファンコネクタ | 4-pin PWM |
| ファン定格電圧 | 12 VDC |
| ファン定格電流 | 0.18 A |
| ファン消費電力 | 2.16 W |
| ファンLED | N/A |
| VRMファンサイズ | 85.0 x 78.5 x 25.5 mm |
| Wire Length | 1000 mm |
| VRMファン速度 | 690-4000 RPM ±10% |
| VRMファンエアフロー | 9.3 CFM |
| VRMファン静圧 | 2.8 mmH₂O(最大) |
| VRMファンノイズ | 36 dB(A) |
| VRMファンコネクタ | 4-Pin PWM |
| 製品保証 | 6年 |

