| 対応ソケット | Intel: LGALGA 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 AMD: AM5, AM4 |
| ラジエーター寸法 | 274 x 119.6 x 27.2 mm |
| ラジエーター材質 | アルミニウム |
| チューブ長さ | 400 mm |
| ウォーターブロック寸法 | 153.5 x 84.2 x 83.9 mm |
| ポンププロファイル | アドレサブル RGB |
| ポンプモータースピード | 3200±10% RPM |
| ポンプ MTTF | > 35,0000 hours |
| ポンプノイズ | 25 dB(A) |
| ポンプコネクタ | 3-pin ARGB + 4-pin PWM |
| ポンプ定格電圧 | 12 VDC |
| ポンプ消費電力 | 7.2 W |
| ファン寸法 | 120 x 120 x 25 mm |
| ファン数量 | 2 |
| ファン回転速度 | 0-2400 RPM |
| ファンエアフロー | 75.2 CFM(最大) |
| ファン風圧 | 3.63 mmH₂O(最大) |
| ファンノイズ | 30 dB(A)(最大) |
| ベアリングタイプ | Loop Dynamic Bearing |
| ファン寿命(MTTF) | >200,000 時間 |
| ファンコネクタ | 7-pin PWM + ARGB |
| ファン定格電圧 | 12 VDC |
| ファン定格電流 | 0.2 A |
| ファン消費電力 | 2.4 W |
| ファンLED | アドレサブル RGB |
| ディスプレイタイプ | TFT LCD |
| ディスプレイ表示領域 | 6 inches (960 x 480) |
| ディスプレイ輝度 | 300 cd/m² |
| ディスプレイ定格電圧 | 5 VDC |
| ディスプレイ定格電流 | 0.6 A |
| ディスプレイ消費電力 | 3 W |
| ディスプレイコネクタ | USB 2.0 9pin |
| 製品保証 | 6年 |

