| 対応ソケット | Intel: LGALGA 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 AMD: AM5, AM4 |
| ラジエーター寸法 | 277 x 119.6 x 27.2 mm |
| ラジエーター材質 | アルミニウム |
| チューブ長さ | 400 mm |
| ポンプ寸法 | 83.6 x 78.5 x 68.6 mm |
| ポンプLED | Addressable RGB |
| ポンプ寿命(MTTF) | >35,000 時間 |
| ポンプモータースピード | 3200 RPM ±10% |
| ポンプノイズ | 25 dB(A) |
| ポンプ定格電圧 | 12 VDC |
| ポンプ消費電力 | 7.2 W |
| ポンプコネクタ | 3-pin ARGB + 4-pin PWM |
| ディスプレイ | タイプ:LED Digital Display 表示領域:50.1 x 54.4 mm (2 x 2.1 inch) 輝度:120 cd/m² 定格電圧:5 VDC 定格電流:0.12 A ±10% 安全電流:0.3 A ±20% 消費電力:0.6 W コネクタ:USB 2.0 9-pin |
| ファン寸法 | 120 x 120 x 25 mm |
| ファンLED | Addressable RGB |
| ファン数量 | 2 |
| ファン回転速度 | 650-1750 RPM ±10% |
| ファンエアフロー | 71.9 CFM(最大) |
| ファン風圧 | 1.86 mmH₂O(最大) |
| ファンノイズ | 27.2 dB(A)(最大) |
| ベアリングタイプ | Rifle bearing |
| ファン寿命(MTTF) | >40,000 時間 |
| ファンコネクタ | 7-pin PWM + ARGB |
| ファン定格電圧 | 12 VDC |
| ファン電流 | 定格電流:0.26 A 安全電流:0.37 A |
| ファン消費電力 | 3.12 W |
| 製品保証 | 5年 |

