| 対応ソケット | Intel: LGALGA 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 AMD: AM5, AM4 |
| ラジエーター寸法 | 394 x 119.2 x 27.2 mm |
| ラジエーター材質 | アルミニウム |
| チューブ長さ | 400 mm |
| ポンプ寸法 | 92.5 x 87 x 39 mm |
| ポンプ寿命(MTTF) | >210,000 時間 |
| ポンプモータースピード | 3400 RPM ±300 |
| ポンプノイズ | 25 dB(A) |
| ポンプコネクタ | 3-pin ARGB + 4-pin PWM |
| ポンプ定格電圧 | 12 VDC |
| ポンプ消費電力 | 3.84W |
| ファン総寸法 | 361 x 122 x 26.5 mm |
| ファン数量 | 3 |
| ファン回転速度 | 690-2500 RPM |
| ファンエアフロー | 190 CFM(最大) |
| ファン風圧 | 3.61 mmH₂O(最大) |
| ファンノイズ | 38.5 dB(A)(最大) |
| ベアリングタイプ | Loop dynamic bearing |
| ファン寿命(MTTF) | >160,000 時間 |
| ファンコネクタ | 7-pin PWM + ARGB |
| ファン定格電圧 | 12 VDC |
| ファン定格電流 | 0.5 A |
| ファン消費電力 | 6 W |
| ファンLED | Addressable GEN 2 RGB |
| VRMファンサイズ | 85.0 x 78.5 x 25.5 mm |
| Wire Length | 1000 mm |
| VRMファン速度 | 450-4000 RPM ±10% |
| VRMファンエアフロー | 9.3 CFM |
| VRMファンノイズ | 36 dB(A) |
| VRMファンコネクタ | 4-Pin PWM |

